Galux |
Galux oro |
|
|---|---|---|
| KONSTRUKCE OKNA | JEDNORÁMOVÁ Galux JU-88 | JEDNORÁMOVÁ Galux JU-88 |
| SÍLA KONSTRUKČNÍCH ELEMENTŮ | 88mm | 88mm |
| MATERIÁL: | DŘEVO LEPENÉ NĚKOLIKAVRSTVÉ: BOROVICE,MERANTI,DUB,MAHAGON | DŘEVO LEPENÉ NĚKOLIKAVRSTVÉ: BOROVICE,MERANTI,DUB,MAHAGON |
| TVAR PROFILU: | softline (POLOMĚR ZAOBLENÍ 10mm) | softline (POLOMĚR ZAOBLENÍ 10mm) |
| ZASKLENÍ -DRUH | DVOJITÉ SKLO thermofloat 4/18/4, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U=1,1 W/m2K | TROJITÉ SKLO thermofloat 4/12/4/12/4, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U=0,5 W/m2K |
| MAX.SÍLA SKLA | 30 mm | 40 mm |
| KOVÁNÍ | OBVODOVÉ OTEVÍRAVĚ-SKLOPNÉ, Skryté kování G.U UNI-JET S-CONCEALED, BLOKACE PROTI ŠPATNÉMU POLOŽENÍ KLIKY, ZDVIHADLO KŘÍDLA | OBVODOVÉ OTEVÍRAVĚ-SKLOPNÉ, Skryté kování G.U UNI-JET S-CONCEALED, BLOKACE PROTI ŠPATNÉMU POLOŽENÍ KLIKY, ZDVIHADLO KŘÍDLA |
| TĚSNĚNÍ | 2 TĚSNĚNÍ , MÍSTO: DRÁŽKA KŘÍDLA | 2 TĚSNĚNÍ , MÍSTO: DRÁŽKA KŘÍDLA |
| NÁTĚR | 3-VRSTVÝ NÁTĚR (základ, mezivrstva, konečná vrstva), barvy vodouředitelné značky SIGMA Coatings, DOSTUPNÉ JSOU BARVY LAZUROVÉ I KRYCÍ, MOŽNOST RŮZNÝCH ODSTÍNŮ OD VNITŘNÍ I VENKOVNÍ STRANY | 3-VRSTVÝ NÁTĚR (základ, mezivrstva, konečná vrstva), barvy vodouředitelné značky SIGMA Coatings, DOSTUPNÉ JSOU BARVY LAZUROVÉ I KRYCÍ, MOŽNOST RŮZNÝCH ODSTÍNŮ OD VNITŘNÍ I VENKOVNÍ STRANY |
| ZVÝŠENÝ STANDARD ZABEZPEČENÍ | - EXISTUJE MOŽNOST VYBAVENÍ KOVÁNÍM PROTI NÁSILNÉMU VNIKNUTÍ TŘÍDY WK-2 (producent G-U) NEBO SKLA LEPENÉHO TŘÍDY P4 | - EXISTUJE MOŽNOST VYBAVENÍ KOVÁNÍM PROTI NÁSILNÉMU VNIKNUTÍ TŘÍDY WK-2 (producent G-U) NEBO SKLA LEPENÉHO TŘÍDY P4 |
Všechna práva vyhrazena © OKNA a DVEŘE GALUX